<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Галушка Дмитрий, Galushka Dmitry, diger - blog &#187; diger</title>
	<atom:link href="http://galushka.com/author/DGalushka/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://galushka.com</link>
	<description>Блог о домашнем\офисном IT</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 07:15:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>powershell выгрузка отчетов из логов Exchange писем с фильтром по домену</title>
		<link>http://galushka.com/powershell-%d0%b2%d1%8b%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%b7%d0%ba%d0%b0-%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%b8%d0%b7-%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2-exchange-%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b5%d0%bc-%d1%81-%d1%84/</link>
		<comments>http://galushka.com/powershell-%d0%b2%d1%8b%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%b7%d0%ba%d0%b0-%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%b8%d0%b7-%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2-exchange-%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b5%d0%bc-%d1%81-%d1%84/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 06:52:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[it]]></category>
		<category><![CDATA[sysadmin]]></category>
		<category><![CDATA[exchange]]></category>
		<category><![CDATA[powershell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galushka.com/?p=1948</guid>
		<description><![CDATA[powershell выгрузка отчетов из логов Exchange писем с фильтром по домену при помощи командлетов get-messagetrackinglog  и Get-AgentLog ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://galushka.com/powershell-%d0%b2%d1%8b%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%b7%d0%ba%d0%b0-%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%b8%d0%b7-%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2-exchange-%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b5%d0%bc-%d1%81-%d1%84/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>hp инсталляция администрирование серверов proliant ml / dl</title>
		<link>http://galushka.com/hp-servers-ml-dl-1936/</link>
		<comments>http://galushka.com/hp-servers-ml-dl-1936/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 11:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diger</dc:creator>
				<category><![CDATA[it]]></category>
		<category><![CDATA[sysadmin]]></category>
		<category><![CDATA[hp]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galushka.com/1936/</guid>
		<description><![CDATA[Записи с курсов HP инсталяция администрирование proliant ml / dl]]></description>
		<wfw:commentRss>http://galushka.com/hp-servers-ml-dl-1936/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CISCO: Курс Bsci в УЦ &#171;Специалист&#187;</title>
		<link>http://galushka.com/cisco-bsci-day-1/</link>
		<comments>http://galushka.com/cisco-bsci-day-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 16:33:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diger</dc:creator>
				<category><![CDATA[cisco]]></category>
		<category><![CDATA[it]]></category>
		<category><![CDATA[sysadmin]]></category>
		<category><![CDATA[eigrp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galushka.com/?p=1930</guid>
		<description><![CDATA[EIGRP, OSPF, IS-IS, BGP, PIM]]></description>
		<wfw:commentRss>http://galushka.com/cisco-bsci-day-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>System Center Operations Manager 2007 R2 + Sensatronics EM1. SNMP. Мониторинг температуры в стоках серверной.</title>
		<link>http://galushka.com/systemcenteroperationsmanager2007r2sensatronicsem1/</link>
		<comments>http://galushka.com/systemcenteroperationsmanager2007r2sensatronicsem1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 07:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[it]]></category>
		<category><![CDATA[sysadmin]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[system center]]></category>
		<category><![CDATA[system center operations manager]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galushka.com/?p=1923</guid>
		<description><![CDATA[Мониторинг температуры в стоках серверной при помощи SCOM 2007 и Sensatronics Em1, подойдет для настройке любых устройств работающих по SNMP. +   Небольшая заметка о том, как в системе мониторинга System Center Operations Manager 2007 R2 настроить отображение температуры и создании предупреждений собирая информацию по SNMP с оборудования компании Sensatronics, отсутствие пакета управления для этого оборудования подтвердили и продавцы в России, и официальный представитель из США. Я располагал моделью EM1 и двумя датчиками с [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://galushka.com/systemcenteroperationsmanager2007r2sensatronicsem1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>линки на сайты по System Center Operations Manager 2007</title>
		<link>http://galushka.com/%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%ba%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%82%d1%8b-%d0%bf%d0%be-system-center-operations-manager-2007/</link>
		<comments>http://galushka.com/%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%ba%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%82%d1%8b-%d0%bf%d0%be-system-center-operations-manager-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 09:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[it]]></category>
		<category><![CDATA[sysadmin]]></category>
		<category><![CDATA[links]]></category>
		<category><![CDATA[scom]]></category>
		<category><![CDATA[system center]]></category>
		<category><![CDATA[system center operations manager]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galushka.com/?p=1856</guid>
		<description><![CDATA[http://www.blackops.ca/cms/blog/ &#8211; блог про Sccom, куча статей по созданию MP http://ianblythmanagement.wordpress.com/mps/ &#8211; некоторое кол-во MP -собрал Ian Blyth http://www.systemcentercentral.com – ресурс по SCOM, есть MP, оттуда брал для Cisco. http://management-extensions.org/index.jspa - платные MP http://svintinner.blogspot.com/2008/05/example-snmp-management-pack-for-scom.html статья по созданию своего management pack на основе Mib (для SNMP) http://operatingquadrant.com/ - не понял он ли разработчик xSNMP Management Pack, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://galushka.com/%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%ba%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%82%d1%8b-%d0%bf%d0%be-system-center-operations-manager-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Поиск решения для смс-уведомлений e-mail to sms в Windows или Linux.</title>
		<link>http://galushka.com/mail2sms-windows-linux/</link>
		<comments>http://galushka.com/mail2sms-windows-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 16:52:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[it]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galushka.com/?p=1840</guid>
		<description><![CDATA[Поиск решения для смс-уведомлений e-mail to sms в Windows или Linux. идеальная схема для меня схема: е-мейл на смc (e-mail to sms), Используемое оборудование: Huawei E169G, Huawei E630 (PCMCIA) + PC (Windows \ Unix) Оператор: МТС Решения на Windows. для гейтования E-mail2sms на Windows рабочие решения есть только платные, ниже список. Faxmaker 14 &#8211; СМС [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://galushka.com/mail2sms-windows-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>techdays seminar &#8211; 23 октября</title>
		<link>http://galushka.com/techdays-seminar-23-%d0%be%d0%ba%d1%82%d1%8f%d0%b1%d1%80%d1%8f/</link>
		<comments>http://galushka.com/techdays-seminar-23-%d0%be%d0%ba%d1%82%d1%8f%d0%b1%d1%80%d1%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 11:35:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[it]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galushka.com/?p=1836</guid>
		<description><![CDATA[23 октября 2009 года в московском офисе Microsoft прошел семинар Techdays, мои заметки по данному мероприятию.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://galushka.com/techdays-seminar-23-%d0%be%d0%ba%d1%82%d1%8f%d0%b1%d1%80%d1%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ссылки по теме удаленных ящиков в Exchange 2007 (2003) и Active Directory 2007</title>
		<link>http://galushka.com/%d1%81%d1%81%d1%8b%d0%bb%d0%ba%d0%b8-%d0%bf%d0%be-%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b5-%d1%83%d0%b4%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d1%8f%d1%89%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%b2-exchange-2007-2003/</link>
		<comments>http://galushka.com/%d1%81%d1%81%d1%8b%d0%bb%d0%ba%d0%b8-%d0%bf%d0%be-%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b5-%d1%83%d0%b4%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d1%8f%d1%89%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%b2-exchange-2007-2003/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 13:22:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[active]]></category>
		<category><![CDATA[Exchange 2007]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galushka.com/?p=1832</guid>
		<description><![CDATA[В случае когда пользователь удален из Active Directory, и его мейлбокс не появляется в EMC (консоли Exchange), все не так страшно &#8211; все восстановимо и даже не из резервных копий. Ниже ссылки. Can’t see Deleted Mailbox in Disconnected Mailbox under Recipient Configuration - http://exchangeshare.wordpress.com/ How do I restore a deleted Exchange 2007 user? or A funny [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://galushka.com/%d1%81%d1%81%d1%8b%d0%bb%d0%ba%d0%b8-%d0%bf%d0%be-%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b5-%d1%83%d0%b4%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d1%8f%d1%89%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%b2-exchange-2007-2003/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>почты в outlook на 64битных (64bit) платформах на которых не появилась иконка Почта (mail) в панели управления</title>
		<link>http://galushka.com/%d0%bf%d0%be%d1%87%d1%82%d1%8b-%d0%b2-outlook-%d0%bd%d0%b0-64%d0%b1%d0%b8%d1%82%d0%bd%d1%8b%d1%85-64bit-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%85-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d1%82/</link>
		<comments>http://galushka.com/%d0%bf%d0%be%d1%87%d1%82%d1%8b-%d0%b2-outlook-%d0%bd%d0%b0-64%d0%b1%d0%b8%d1%82%d0%bd%d1%8b%d1%85-64bit-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%85-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d1%82/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 18:04:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[sysadmin]]></category>
		<category><![CDATA[mail icon]]></category>
		<category><![CDATA[outlook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galushka.com/%d0%bf%d0%be%d1%87%d1%82%d1%8b-%d0%b2-outlook-%d0%bd%d0%b0-64%d0%b1%d0%b8%d1%82%d0%bd%d1%8b%d1%85-64bit-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%85-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d1%82/</guid>
		<description><![CDATA[Запуск настройки почты в outlook на 64битных (64bit) платформах на которых не появилась иконка Почта (mail) в панели управления: control mlcfg32.cpl если не запускается, то ищем файл mlcfg32.cpl и открываем его с помощью control.exe для 32-х систем.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://galushka.com/%d0%bf%d0%be%d1%87%d1%82%d1%8b-%d0%b2-outlook-%d0%bd%d0%b0-64%d0%b1%d0%b8%d1%82%d0%bd%d1%8b%d1%85-64bit-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%85-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d1%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Список участников динамической группы в Exchange 2007</title>
		<link>http://galushka.com/%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%ba-%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf/</link>
		<comments>http://galushka.com/%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%ba-%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 15:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[sysadmin]]></category>
		<category><![CDATA[dynamic group membership]]></category>
		<category><![CDATA[exchange]]></category>
		<category><![CDATA[powershell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galushka.com/?p=1827</guid>
		<description><![CDATA[cls $MarketingDepartment = Get-DynamicDistributionGroup -Identity &#171;ml-sponsor-market&#187; Get-Recipient -Filter $MarketingDepartment.RecipientFilter -OrganizationalUnit &#171;pmbs.intranet/Рассылки/Sponsor-Market&#187; &#124; ft name, PrimarySmtpAddress cls $1 = Get-DynamicDistributionGroup -Identity &#171;имя динамической группы&#187; Get-Recipient -Filter $1.RecipientFilter -OrganizationalUnit &#171;domain.intranet/OUname&#187; &#124; ft name, PrimarySmtpAddress]]></description>
		<wfw:commentRss>http://galushka.com/%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%ba-%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
